Wprowadzanie technologii

Rate this post

Technologia jest to szereg operacji prowadzących do uzyskania gotowego produktu, pozycji asortymentowej. Pierwszym etapem podczas definiowania technologii jest wprowadzenie obsługi kodów technologii według pozycji. Powstały numer kodu określa technologię pozycji asortymentowej, dla której można definiować wiele technologii, przydzielając pozycji asortymentowej wiele kodów. W naszym przypadku definiowane są kody technologii specyficznej dla pozycji asortymentowej i kody technologii niezależnej od pozycji, tak zwanej technologii standardowej, do której są podwiązane pozycje asortymentowe. Kody te są wykorzystywane do powiązania standardowych technologii z technologiami różnych pozycji asortymentowych. Po wprowadzeniu kodów technologii zostają zdefiniowane technologie.

Powyższe okno przedstawia technologię zdefiniowaną dla produktu z wydziału galwanizerni. Dla wydziału lakierni przedstawia się to następująco

Pełny przegląd zdefiniowanych technologii przedstawia poniższy raport.

Raport dla wydziału galwanizerni

Date   : 03-05-99 [13:27]                          ROUTING (SUMMARIZED)                                   Page: 1

dyplom99                                                                                                     Company   : 103

———————————————————————————————————————————–

Oper-|Task|Description         |Wrk| Mach.| Setup|Pr.Rate|     Run|   Man| Mach.| Over-|Extra   | Effect.| Expiry|Back-|Count

ation|   |                 |Ctr|     | Time| /[Hou]|     Time| Occup|Occup.|   lap|Info   |   Date|   Date|flush|Point

———————————————————————————————————————————–

Manufactured Item:            501                 zderzak przedni niklowany             1 szt

Routing         :             0101 MT 1 MW 1

Standard Routing : No

10/ 1| 511|przygot zde przed do gal511| 5101|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |        |No   |No

20/ 1| 512|galw zd przedniego faza 512| 5102|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

30/ 1| 513|galw zd przedniego faza 513| 5103|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |        |No   |No

40/ 1| 514|galw zd przedniego faza 514| 5104|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

50/ 1| 515|transp zderz przed niklo541| 5401|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |      |       |No   |No

|   |                       |   |     |     |       |         |     |     |     |       |       |       |     |

Manufactured Item:             502                 zderzak tylny niklowany               1 szt

Routing        :             0101 MT 1 MW 1

Standard Routing : No

10/ 1| 521|przyg. zde tyl do galwan511| 5101|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

20/ 1| 522|galwanizacja zderz.tyl. 512| 5102|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

30/ 1| 523|galwanizacja zderz.tyl. 513| 5103|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

40/ 1| 524|galwanizacja zderz.tyl. 514| 5104|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

50/ 1| 525|transport zderz.tylnych 541| 5401|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

|   |                       |   |     |     |      |         |     |     |     |       |       |       |     |

Manufactured Item:             503                 listwa przednia prawa niklowan       1 szt

Routing         :             0101 MT 1 MW 1

Standard Routing : No

10/ 1| 531|przyg.listwy przed.pr.do521| 5201|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

20/ 1| 532|galw.listwy przed. pr. f522| 5202|     0|     0|   2.000| 0.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

30/ 1| 533|galw.listwy przed. pr. f523| 5203|     0|     0|   2.000| 0.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

40/ 1| 534|galw.listwy przed. pr. f524| 5204|     0|     0|   2.000| 0.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

50/ 1| 535|transp.listew przed.pr.n541| 5401|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

|   |                       |   |     |     |       |         |     |     |     |       |       |       |     |

Manufactured Item:             504                 listwa przednia lewa niklowan         1 szt

Routing         :             0101 MT1 MW1

Standard Routing : No

10/ 1| 541|przyg.listwy przed.le.do521| 5201|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|      |       |       |No   |No

20/ 1| 542|galw.listwy przed.lewej 522| 5202|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

30/ 1| 543|galw.listwy przed.lewej 523| 5203|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|      |       |       |No   |No

40/ 1| 544|galw.listwy przed.lewej 524| 5204|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

50/ 1| 545|transport listwy przed.l541| 5401|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

|   |                       |   |     |     |       |         |     |     |     |       |       |       |     |

Manufactured Item:             505                 listwa tylna prawa niklowan         1 szt

Routing         :             0101 MT1 MW1

Standard Routing : No

10/ 1| 551|przyg.list.tyl.praw do g521| 5201|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

20/ 1| 552|galw.listwy tylnej.pr. f522| 5202|    0|     0|   2.000| 0.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

30/ 1| 553|galw.listwy tylnej.pr. f523| 5203|     0|     0|   2.000| 0.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

40/ 1| 554|galw.listwy tylnej.pr. f524| 5204|     0|     0|   2.000| 0.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

50/ 1| 555|transport listwy tyl.pr.541| 5401|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

|   |                       |   |    |     |       |         |     |     |     |       |       |       |     |

Manufactured Item:             506                 listwa tylna lewa niklowan           1 szt

Routing         :             0101 MT1 MW1

Standard Routing : No

10/ 1| 561|przyg.list.tyl.lewej do 521| 5201|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

20/ 1| 562|galw.listwy tylnej.lew. 522| 5202|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

30/ 1| 563|galw.listwy tylnej.lew. 523| 5203|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

40/ 1| 564|galw.listwy tylnej.lew. 524| 5204|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

50/ 1| 565|transport listwy tyl.lew541| 5401|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

|   |                       |   |     |     |       |         |     |     |     |       |       |       |    |

Manufactured Item:             507                 atrapa 1 niklowana                   1 szt

Routing         :             0101 MT1 MW1

Standard Routing : No

10/ 1| 571|przyg.atrapy do galwani531| 5301|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

20/ 1| 572|galw.atrapy 1 faza 1   532| 5302|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

30/ 1| 573|galw.atrapy 1 faza 2   533| 5303|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

40/ 1| 574|galw.atrapy 1 faza 3   534| 5304|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

50/ 1| 575|transp.atrapy 1 niktowan541| 5401|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

|   |                       |   |     |     |       |         |     |     |     |       |       |       |     |

Manufactured Item:             508                 atrapa 2 niklowana                  1 szt

Routing         :             0101 MT1 MW1

Standard Routing : No

10/ 1| 581|przyg.atrapy   do galwan531| 5301|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

20/ 1| 582|galw.atrapy 2 faza 1   532| 5302|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

30/ 1| 583|galw.atrapy 2 faza 2   533| 5303|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

40/ 1| 584|galw.atrapy 2 faza 3    534| 5304|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

50/ 1| 585|transp.atrapy 2 niktowan541| 5401|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

|   |                      |   |     |     |       |         |     |     |     |       |       |       |     |

Manufactured Item:             509                 atrapa 3 niklowana                   1 szt

Routing         :             0101 MT1 MW1

Standard Routing : No

10/ 1| 591|przyg.atrapy 3 do galwan531| 5301|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

20/ 1| 592|galw.atrapy 3 faza 1   532| 5302|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

30/ 1| 593|galw.atrapy 3 faza 2   533| 5303|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

40/ 1| 594|galw.atrapy 3 faza 3   534| 5304|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |        |No   |No

50/ 1| 595|transp.atrapy 3 niktowan541| 5401|     0|     0|   2.000| 1.00| 1.00| 0.00|       |       |       |No   |No

Raport dla wydziału lakierni

Date   : 03-05-99 [13:50]                                     GENERIC ROUTING                                       Page     :   1

dyplom99                                                                                                           Company   : 103

————————————————————————————————————————————

Opr./Seq | Task | Description                 | Work | Mach. | Setup |     Run |   Man | Mach.| O.lap | Extra   | Subcontracting

No. |     |                             | Ctr. |       |   Time |     Time | Occup | Occup.|   [%] | Info   |   Rate Factor

————————————————————————————————————————————

Generic Item     :             401                nadwozie pomalowane

10   1 | 401 | mycie nadwozia               | 411 | 4101 |     0 |   2.000 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |         |         0.0000

20   1 | 402 | suszenie nadwozia po myciu   | 412 | 4102 |     0 |   2.000 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |         |         0.0000

30   1 | 403 | malowanie nadwozia farba pod | 413 | 4103 |     0 |   2.000 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |         |         0.0000

40   1 | 404 | suszenie po malowaniu faza 1 | 414 | 4104 |     0 |   2.000 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |         |         0.0000

50   1 | 405 | suszenie po malowaniu faza 2 | 415 | 4105 |     0 |   2.000 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |         |         0.0000

60   1 | 406 | suszenie po malowaniu faza 3 | 416 | 4106 |     0 |    2.000 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |         |         0.0000

70   1 | 407 | Lakierowanie nadwozia       | 417 | 4107 |     0 |   2.000 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |         |         0.0000

80   1 | 408 | suszenie po lakierowaniu faz | 418 | 4108 |     0 |   2.000 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |         |         0.0000

90   1 | 409 | suszenie po lakierowaniu faz | 419 | 4109 |     0 |   2.000 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |         |         0.0000

100   1 | 410 | suszenie po lakierowaniu faz | 41A | 4110 |     0 |   2.000 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |         |         0.0000

110   1 | 411 | suszenie po lakierowaniu faz | 41B | 4111 |     0 |   2.000 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |         |         0.0000

120   1 | 412 | suszenie po lakierowaniu faz | 41C | 4112 |     0 |   2.000 | 2.00 | 1.00 | 0.00 |         |         0.0000

130   1 | 413 | zal.nadw.na transp.do mont.s | 421 | 4201 |     0 |   2.000 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |         |         0.0000

140   1 | 414 | transport nadwozi do mont.sa | 422 | 4202 |     0 |   2.000 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |         |         0.0000

150   1 | 415 | rozl.trans.nadw.przed mont.s | 423 | 4203 |     0 |   2.000 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |         |         0.0000

Dodaj komentarz